印后机械网 >> 方螺母

中国与世界石化产品消费能力现状对比情况视频线材大冶造料机计步器墙纸墙布x

2022-11-02

中国与世界石化产品消费、能力现状对比情况

中国与世界石化产品消费、能力现状对比情况

2001年09月30日

本站讯 从日前在昌召开的全国计委系统工业发展工作会议上了解

到,中国与世界石化产品消费、能建筑钢材力现状对比情况如下:

─────────────────────────────────

中国 亚洲 西欧

消费 能力 消费 能力 消费 能力

分类 产品名称例如1些1次性餐具中使用的就是它 结构 结构 结构 结构 结构 结构

─────────────────────────────────

合成树脂 聚乙烯 32%蕾丝座套 29% 34% 31% 41% 40%

聚丙烯 25% 33% 26% 25% 24% 25%

聚氯乙烯 22% 28% 22% 22% 21% 21%

聚苯乙烯 12% 8% 12% 14% 11% 11%

ABS 9% 3% 6% 8% 2% 3%

小计 100% 100% 100% 100% 100% 100%

合成纤维 涤纶 79% 78% 77% 78% 37% 30%

腈纶 10% 8% 9% 7% 18% 19%

锦纶 7% 8% 9% 10% 20% 22%

丙纶 4% 6% 6% 5% 25% 29%

小计 100% 100% 100% 100% 100% 100%

合成橡胶 丁苯橡胶 55% 51% 50% 52% 44% 35%

顺丁橡胶 34% 40% 2只要使用了塑料9% 26% 26% 29%

氯丁橡胶 5% 6% 5% 4% 4% 8%

丁腈橡胶 4% 2% 5% 8% 6% 11%

乙丙橡胶 2% 2% 10% 11% 20% 17%

小计 100% 100% 100% 100% 100% 100%

─────────────────────────────────

北美 世界合计

分类 产品名高份子防水材料-第1部份 片材GB 18173.1⑵000称 消费结构 能力结构 消费结构 能力结构

─────────────────────────────────

合成树脂 聚乙烯 46耐火电缆% 47% 40% 41%

聚丙烯 19% 19% 23% 22%

聚氯乙烯 22% 21% 22% 22%

聚苯乙烯 11% 11% 11% 12%

ABS 2% 3% 3% 4%

小计 100% 100% 100% 100%

合成纤维 涤纶 47% 45% 63% 62%

腈纶 5% 7% 10% 10%

锦纶 28% 27% 15% 16%

丙纶 20% 21% 12% 12%

小计 100% 100% 100% 100%

合成橡胶 丁苯橡胶 45% 48% 49% 50%

顺丁橡胶 29% 23% 29% 30%

氯丁橡胶 3% 6% 4% 3%

丁腈橡胶 4% 6% 5% 6%

乙丙橡胶 17% 17% 13% 11%

小计 100% 100% 100% 100%

────────────────────滤水器─────────────

成都哪家医院专治癫痫
阳江的哪个做包皮手术医院好
南昌哪所医院癫痫治的好
濮阳哪个医院做包皮手术比较好
友情链接